「鳥羽の火祭り」
毎年旧暦1月7日(現在は2月第2日曜日)に行われる火祭りで、その起源は約1200年前とされています。 お祭りは、境内に高さ5メートル、重さ2トンの巨大な松明「すずみ」が2基設置され、斎戒木浴で心身を清めた「神男」が、古式ゆかしく火打ち石でつけた火を点火します。 古い幟(のぼり)で作った衣装で身を包んだ奉仕者(通称「ネコ」)たちが、「すずみ」に掛けられた梯子を駆け上って激しく揺すると、火勢は次第に増し、闇夜を焦がす巨大な火柱となります。「すずみ」の中心には「神木」と「十二縄」が納められており、どちらのすずみから早く取り出されるかによってその年の西の福地、東の乾地両地区の勝敗が決まります。 燃え残った竹で箸を作り、食事をすると歯の病気にかからないといわれ、燃え残りを持ち帰ることもできます。
| 住所 | 〒444-0704 西尾市鳥羽町西迫89 | 
|---|---|
| TEL | 0563-62-2852 | 
施設・店舗からのお知らせ
- 2022/1/14 2022年鳥羽の火祭り中止のお知らせ毎年2月の第2日曜日に開催しています「鳥羽の火祭り」の2022年の開催は中止となりました。 
- 2020/11/25 2021年鳥羽の火祭り中止のお知らせ毎年2月の第2日曜日に開催しています「鳥羽の火祭り」の2021年の開催は中止となりました。 
 
  
 
同カテゴリの施設一覧
| 施設名 | 住所 | 連絡先 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 矢田のおかげん(養寿寺) | 西尾市下矢田町郷2 | 0563-59-7350 | 詳細 | 
| 天狗祭(高倉神社) | 西尾市平口町奥川50 | 詳細 | |
| 棉祖祭(天竹神社) | 西尾市天竹町池田53 | 詳細 | |
| おまんと祭(中畑八幡社) | 西尾市中畑町宮前33 | 0563-59-6924 | 詳細 | 
| 西尾市岩瀬文庫 | 西尾市亀沢町480 | 0563-56-2459 | 詳細 | 
| 源徳寺 | 西尾市吉良町上横須賀寒破池127 | 0563-35-0123 | 詳細 | 
| 節分会(勝山寺) | 西尾市瓦町21 | 0563-57-5043 | 詳細 | 
| 華蔵寺 | 西尾市吉良町岡山山王山59 | 0563-35-0935 | 詳細 | 
| てんてこ祭(熱池八幡社) | 西尾市熱池町神田103 | 詳細 | |
| 鳥羽の火祭り(鳥羽神明社) | 西尾市鳥羽町西迫89 | 0563-62-2852 | 詳細 | 
| 三河一色大提灯まつり(諏訪神社) | 西尾市一色町一色宮添129 | 0563-73-4276 | 詳細 | 
| 伊文神社(西尾祇園祭) | 西尾市伊文町17 | 0563-57-2838 | 詳細 | 
| 大浦海水浴場 | 西尾市一色町佐久島前田66 | 0563-79-1427(佐久島観光協会) | 詳細 | 
| 寺部海水浴場 | 西尾市寺部町下宇頭 | 0563-57-7882(西尾市観光協会) ※7月・8月の問合せ先 監視所 0563-62-6305(9:00~17:00) | 詳細 | 
| 恵比寿海水浴場 | 西尾市吉良町宮崎 | 0563-57-7882(西尾市観光協会) ※7月・8月の問合せ先 監視所 0563-32-3395(9:00~17:00) | 詳細 | 
| 宮崎海水浴場 | 西尾市吉良町宮崎 | 0563-57-7882(西尾市観光協会) ※7月・8月の問合せ先 監視所 0563-32-4195(9:00~17:00) | 詳細 | 
| 一色さかな広場 | 西尾市一色町小薮船江東176 | 0563-72-3700 | 詳細 | 






